Agrovarsel · Rogaland
Treskevarsel Klepp
Når er beste treskedag? 10 dager sammenstilt fra 3 uavhengige værmodeller (MET.no + NOAA GFS + ECMWF), med agronomisk vurdering per dag.
AI
Slik ser uken ut
Tresking frarådes fram til tirsdag 29. september, da lite nedbør og lavere luftfuktighet gir middels gode forhold. Onsdag 30. september er kun marginalt egnet grunnet høyere vind, mens resten av uken forventes uegnet på grunn av nedbør og høy fuktighet.
| Dato | Vær | Max / Min | Nedbør | Vind | RH | Tresking | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre. 25.09. | 🌦️ | 15° / 8° | 2.4 mm | 5.8 m/s S | 90% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Lite regn i treskertimene (1.2 mm). |
| lør. 26.09. | 🌦️ | 14° / 8° | 1.8 mm | 5.6 m/s SV | 79% | marginalt | Krevende forhold. |
| søn. 27.09. | ⛅ | 16° / 11° | 0.3 mm | 8.1 m/s SØ | 66% | marginalt | Krevende forhold. |
| man. 28.09. | 🌧️ | 15° / 10° | 9.9 mm ±8 | 8.8 m/s S | 80% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kraftig nedbør (9.9 mm). |
| tir. 29.09. | ☁️ | 17° / 9° | 0.0 mm | 6.4 m/s NØ | 48% | middels | Marginalt. |
| ons. 30.09. | ☁️ | 19° / 15° | 0.0 mm | 12.0 m/s SØ | 59% | marginalt | Krevende forhold. Jorda er bløt fra 18 mm siste døgn. |
| tor. 01.10. | 🌦️ | 17° / 14° | 1.1 mm | 11.1 m/s SØ | 66% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. |
| fre. 02.10. | 🌦️ | 16° / 13° | 0.8 mm ±4 | 5.3 m/s SØ | 84% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Stor risiko for regn. Modellene er uenige — for stor usikkerhet. |
| lør. 03.10. | 🌦️ | 16° / 12° | 0.6 mm | 4.3 m/s SØ | 77% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. |
| søn. 04.10. | 🌦️ | 15° / 12° | 0.8 mm ±4 | 6.4 m/s S | 67% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Stor risiko for regn. Modellene er uenige — for stor usikkerhet. |
· Oppdatert 25.9., 14:33
Vil du få dette per skifte?
Agron kombinerer denne værmeldingen med dine egne skifter, sådato og varmesum (GDD) — og gir deg treskeanbefalinger per skifte, ikke bare per sted. Pluss sprøytevindu, sopprisiko og kjøreforhold.
Prøv Agron gratis i 14 dagerIngen betalingskort. Ingen bindingstid.