Agrovarsel · Innlandet
Treskevarsel Stange
Når er beste treskedag? 10 dager sammenstilt fra 3 uavhengige værmodeller (MET.no + NOAA GFS + ECMWF), med agronomisk vurdering per dag.
Slik ser uken ut
Tresking av korn anbefales spesielt lørdag 26. september og søndag 27. september, da varslene indikerer optimale forhold med lite eller ingen nedbør og lav luftfuktighet. Mandag 28. september og onsdag 30. september er uegnet på grunn av betydelig nedbør. Vær oppmerksom på usikkerhet i varslene fredag 2. oktober og lørdag 3. oktober, hvor modellene er uenige om nedbør.
| Dato | Vær | Max / Min | Nedbør | Vind | RH | Tresking | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre. 25.09. | ☁️ | 15° / 6° | 0.0 mm | 1.5 m/s SØ | 67% | middels | Marginalt. |
| lør. 26.09. | ⛅ | 14° / 9° | 0.5 mm | 2.8 m/s V | 56% | optimalt | Optimal treskedag. Tørr luft (56% RH). Vind 2.8 m/s hjelper opptørking. Regnet (0.9 mm) kommer etter kl 18 eller på natten — treskertimene er tørre. |
| søn. 27.09. | ☀️ | 16° / 5° | 0.0 mm | 2.9 m/s S | 51% | optimalt | Optimal treskedag. Varmt (16°) og tørt (51% RH). Vind 2.9 m/s hjelper opptørking. |
| man. 28.09. | 🌧️ | 13° / 8° | 4.6 mm ±3 | 4.3 m/s SØ | 92% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kraftig nedbør (4.6 mm). |
| tir. 29.09. | ⛅ | 15° / 10° | 0.1 mm | 2.5 m/s Ø | 58% | middels | Marginalt. |
| ons. 30.09. | 🌧️ | 14° / 9° | 3.2 mm ±2 | 3.1 m/s Ø | 80% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kraftig nedbør (3.2 mm). |
| tor. 01.10. | ☁️ | 15° / 9° | 0.0 mm | 3.2 m/s Ø | 74% | godt | Godt treskevindu. Lite til ingen nedbør. 15° gir grei tørking. |
| fre. 02.10. | ☁️ | 13° / 10° | 0.4 mm ±3 | 2.6 m/s Ø | 80% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Stor risiko for regn. Modellene er uenige — for stor usikkerhet. |
| lør. 03.10. | 🌦️ | 13° / 8° | 1.8 mm ±6 | 2.4 m/s SØ | 76% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Stor risiko for regn. Modellene er uenige — for stor usikkerhet. |
| søn. 04.10. | ⛅ | 13° / 9° | 0.0 mm | 2.0 m/s SØ | 79% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. |
Vil du få dette per skifte?
Agron kombinerer denne værmeldingen med dine egne skifter, sådato og varmesum (GDD) — og gir deg treskeanbefalinger per skifte, ikke bare per sted. Pluss sprøytevindu, sopprisiko og kjøreforhold.
Prøv Agron gratis i 14 dagerIngen betalingskort. Ingen bindingstid.