Agrovarsel · Trøndelag - Trööndelage
Treskevarsel Steinkjer
Når er beste treskedag? 10 dager sammenstilt fra 3 uavhengige værmodeller (MET.no + NOAA GFS + ECMWF), med agronomisk vurdering per dag.
AI
Slik ser uken ut
Det er ingen optimale dager for tresking av korn denne uken. Mandag 30. november er marginalt egnet, men vær oppmerksom på vedvarende høy fuktighet som gjør tresking uegnet de øvrige dagene.
| Dato | Vær | Max / Min | Nedbør | Vind | RH | Tresking | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| søn. 22.11. | ☀️ | -2° / -5° | 0.0 mm | 1.8 m/s Ø | 90% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kaldt (-2°). Modellene er uenige — for stor usikkerhet. |
| man. 23.11. | ☀️ | -4° / -7° | 0.0 mm | 1.4 m/s Ø | 86% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kaldt (-4°). |
| tir. 24.11. | ☀️ | -6° / -8° | 0.0 mm | 2.1 m/s NØ | 80% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kaldt (-6°). |
| ons. 25.11. | ⛅ | -6° / -7° | 0.0 mm | 1.0 m/s Ø | 83% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kaldt (-6°). |
| tor. 26.11. | ⛅ | -6° / -8° | 0.0 mm | 1.0 m/s SØ | 78% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kaldt (-6°). |
| fre. 27.11. | ⛅ | -5° / -7° | 0.0 mm | 1.3 m/s Ø | 80% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kaldt (-5°). |
| lør. 28.11. | ☁️ | -4° / -8° | 0.0 mm | 1.7 m/s Ø | 79% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kaldt (-4°). |
| søn. 29.11. | ☁️ | -4° / -7° | 0.0 mm | 1.7 m/s Ø | 78% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kaldt (-4°). |
| man. 30.11. | ☁️ | -4° / -7° | 0.0 mm | 2.4 m/s Ø | 74% | marginalt | Krevende forhold. Kaldt (-4°). |
| tir. 01.12. | ☁️ | -4° / -6° | 0.0 mm | 2.7 m/s SØ | 74% | uegnet | Ikke aktuelt for tresking. Kaldt (-4°). |
· Oppdatert 22.11., 13:53
Vil du få dette per skifte?
Agron kombinerer denne værmeldingen med dine egne skifter, sådato og varmesum (GDD) — og gir deg treskeanbefalinger per skifte, ikke bare per sted. Pluss sprøytevindu, sopprisiko og kjøreforhold.
Prøv Agron gratis i 14 dagerIngen betalingskort. Ingen bindingstid.